CASE polyol 210 untuk elastomer poliuretana, pelekat, pengedap, salutan kalis air dan bahan turapan
Tempat Asal: | China |
Nama jenama: | Changde |
Nombor model: | CDP-210 |
Persijilan: | ISO |
Penerangan Produk
CASE poliol pelbagai dengan berat molar antara 200 hingga 4000 g/mol. Poliol CASE dengan berat molekul rendah dihasilkan oleh pemangkinan KOH. Poliol CASE dengan berat molekul yang tinggi juga tersedia sebagai produk pemangkinan DMC atau dihasilkan semata-mata oleh teknik terakhir, yang merendahkan kandungan produk sampingan tak tepu, monofungsi kepada minimum.
Cepat Detail:
1. PPG, poliol KES
2. Aplikasi poliuretana bukan selular seperti salutan, pelekat, pengedap dan elastomer.
3. berat molar 1000 g/mol, pemangkinan DMC.
Aplikasi:
Poliol CASE terutamanya digunakan dalam salutan poliuretana, pelekat, pengedap dan elastomer.
Kelebihan daya saing:
● Pengilang yang disahkan ISO dibekalkan secara langsung
● Kemudahan pengeluaran dan proses lanjutan
● Sistem kawalan kualiti memastikan produk berkualiti tinggi
● 30 km dari pelabuhan sungai Chenglingji
● Sokongan teknikal profesional
● Perkhidmatan pelanggan 24 jam
● Sampel percuma tersedia
spesifikasi
Model produk | Fungsi Nominal | Berat molekul | Hidroksil No. mg KOH/g | Kelikatan 25°C mPa.s | Air % | Nilai Asid mg KOH/g | Warna APHA | Kesesuaian |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mhanya digunakan dalam elastomer poliuretana, pelekat, pengedap dan salutan kalis air. agen penghubung silang untuk buih tegar, komponen tunggal buih gam. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mhanya digunakan dalam elastomer poliuretana, pelekat, pengedap, salutan kalis air, bahan penurapan dan lain-lain. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Cagen penghubung ross untuk buih tegar atau elastomer, komponen tunggal buih gam, salutan poliuretana dan lain-lain. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




